Образование
1.1. Уровень образования:
Уровень начального общего образования
Уровень основного общего образования
Уровень среднего общего образования
1.2. Нормативный срок обучения
Начальное общее образование - 4 года
Основное общее образование - 5 лет
Среднее общее образование - 2 года
Информация о реализуемых образовательных программах
Наименование | Форма обучения | Нормативный срок освоения | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование | Численность обучающихся | За счёт каких средств |
Основная общеобразовательная программа НОО | очная | 4 года | 26 апреля 2025 г | русский | 481 | бюджет |
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с задержкой психического развития | очная | 4-5 лет | 26 апреля 2025 г | русский | 9 | бюджет |
Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с нарушением интеллекта | очная | 4 года | 26 апреля 2025 г | русский | 5 | бюджет |
Основная общеобразовательная программа ООО | очная | 5 лет | 26 апреля 2025 г | русский | 500 | бюджет |
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с задержкой психического развития | очная | 5 лет | 26 апреля 2025 г | русский | 60 | бюджет |
Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для детей с нарушением интеллекта | очная | 5 лет | 26 апреля 2025 г | русский | 15 | бюджет |
Основная общеобразовательная программа С475ОО | очная | 2 года | 26 апреля 2025 г | русский | 68 | бюджет |
Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Ведутся в соответствии с учебными планами | |||||
Информация об использовании при реализации образовательной программы практики | Практика не предусмотрена | |||||
Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Информация о численности обучающихся
Основная образовательная программа начального общего образования | Основная образовательная программа основного общего образования | Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Основная образовательная программа среднего общего образования | |
Общая численность обучающихся | 481 | 500 | 60 | 70 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 481 | 500 | 60 | 70 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Основная образовательная программа начального общего образования | Основная образовательная программа основного общего образования | Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития | Основная образовательная программа среднего общего образования | |
Общая численность обучающихся | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. | 0 чел. |
Список классных руководителей на 2022-23 учебный год
Календарный учебный график на 2022-23 г
Рабочая программа воспитания на 2022 - 2025 г
Приказ об участии во Всероссийском проекте "Киноуроки в школах России"
Календарный план 10 - 11 классы
Сведения о численности обучающихся по реализуемым программам по состоянию на 01.09.2022 г
1-4 классы - 481человек
5-9 классы - 500 человек
10-11 классы - 70 человек
1.3. Формы обучения
Выписка из Устава школы о реализуемых формах обучения
1.4. Срок действия аккредитация
Свидетельство о государственной аккредитации
1.5. Язык обучения
Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке
1.6. Обеспеченность школьниками учебников на 2021-2022 учебный год
Договоров о сотрудничестве международными и иностранными организациями по вопросам образования и науки нет
Лицензия
Приложение к лицензии
Приложение к лицензии